今年汽车行情怎样_今年汽车价格走势

一周复盘 | 旷达科技本周累计上涨9.40%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,汽车零部件板块上涨11.12%。旷达科技本周累计上涨9.40%,周总成交额1.57亿元,截至本周收盘,旷达科技股价为4.54元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威好了吧!

ˋ▽ˊ

一周复盘 | 合兴股份本周累计上涨6.95%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,汽车零部件板块上涨11.12%。合兴股份本周累计上涨6.95%,周总成交额1.04亿元,截至本周收盘,合兴股份股价为16.92元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威还有呢?

一周复盘 | 瑞鹄模具本周累计上涨7.36%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,汽车零部件板块上涨11.12%。瑞鹄模具本周累计上涨7.36%,周总成交额3.14亿元,截至本周收盘,瑞鹄模具股价为33.39元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威说完了。

一周复盘 | 华懋科技本周累计上涨9.99%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,汽车零部件板块上涨11.12%。华懋科技本周累计上涨9.99%,周总成交额7.49亿元,截至本周收盘,华懋科技股价为21.69元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威说完了。

一周复盘 | 松原股份本周累计上涨11.46%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,汽车零部件板块上涨11.12%。松原股份本周累计上涨11.46%,周总成交额1.68亿元,截至本周收盘,松原股份股价为31.99元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥小发猫。

˙▂˙

一周复盘 | 海联金汇本周累计上涨9.93%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,汽车零部件板块上涨11.12%。海联金汇本周累计上涨9.93%,周总成交额3.88亿元,截至本周收盘,海联金汇股价为6.20元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威说完了。

一周复盘 | 亚普股份本周累计上涨6.56%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,汽车零部件板块上涨11.12%。亚普股份本周累计上涨6.56%,周总成交额1.62亿元,截至本周收盘,亚普股份股价为15.26元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威是什么。

一周复盘 | 文灿股份本周累计上涨9.96%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,汽车零部件板块上涨11.12%。文灿股份本周累计上涨9.96%,周总成交额3.23亿元,截至本周收盘,文灿股份股价为25.73元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威是什么。

一周复盘 | 万里扬本周累计上涨10.00%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,汽车零部件板块上涨11.12%。万里扬本周累计上涨10.00%,周总成交额1.84亿元,截至本周收盘,万里扬股价为6.05元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威15小发猫。

一周复盘 | 双林股份本周累计上涨19.88%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,汽车零部件板块上涨11.12%。双林股份本周累计上涨19.88%,周总成交额9.31亿元,截至本周收盘,双林股份股价为20.08元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥是什么。

o(?""?o

原创文章,作者:上海墨悉特网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cbcqaw.cn/ctojfbfs.html

发表评论

登录后才能评论